2003年秋季(7月~11月)個人成績 確定    (規定ゲーム数8)

※表中のテーブル番号をクリックすると、そのテーブルでの成績が表示されます。

総合成績画面へはこちらをクリック


氏名 有澤 達也 勝利ポイント  0
日付 テーブル 順番 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
150726 10 3 0 4 0 -

氏名 石井 方宏 勝利ポイント  19
日付 テーブル 順番 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
150726 6 1 ホットドッグ 1,100 3 1 -
150726 9 5 0 3 1 -
150726 11 3 4,342 1 5 -
151025 3 1 0 1 5 -
151025 5 5 13,000 1 5 モノポリー勝ち
151025 8 3 0 3 1 -
151025 10 5 13,000 1 5 モノポリー勝ち
151025 12 2 0 3 1 -
151025 17 5 0 5 -1 -

氏名 石川 隆紀 勝利ポイント  8
日付 テーブル 順番 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
150830 ビギナー 5 - - - -
150830 1 4 13,000 1 5 モノポリー勝ち
150830 3 2 大砲 0 4 -1 -
150830 5 2 0 2 3 -
150830 8 2 0 3 1 -
150830 11 5 0 4 0 -
150830 13 4 0 4 -1 -
150927 8 6 0 4 0 -
150927 10 4 2,131 3 1 -

氏名 伊藤 崇 勝利ポイント  7
日付 テーブル 順番 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
150726 7 4 アイロン 0 2 3 -
150726 9 4 アイロン 0 5 -2 -
150726 10 6 アイロン 0 3 1 -
150830 9 5 0 4 0 -
150830 12 5 13,000 1 5 モノポリー勝ち

氏名 井上かのこ 勝利ポイント  1
日付 テーブル 順番 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
150927 1 6 マウス 0 3 1 -
150927 3 4 マウス 0 6 -2 -
150927 5 3 マウス 2,536 2 3 -
150927 8 1 マウス 0 5 -1 -
150927 9 3 マウス 0 4 -1 -
151025 5 4 0 4 -1 -
151025 7 6 0 4 0 -
151025 11 1 0 3 1 -
151025 14 5 0 4 0 -
151025 17 1 906 3 1 -

氏名 牛澤真理子 勝利ポイント  -2
日付 テーブル 順番 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
150726 3 4 0 5 -2 -
150726 5 4 0 5 -1 -
150726 7 3 0 3 1 -

氏名 大木 勝裕 勝利ポイント  16
日付 テーブル 順番 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
150726 1 4 461 5 -2 -
150726 3 5 4,680 1 5 -
150726 5 1 手押し車 0 6 -2 -
150830 4 1 手押し車 0 2 3 -
150830 7 3 手押し車 4,274 1 5 -
150830 9 6 手押し車 0 6 -2 -
150830 12 4 手押し車 0 3 1 -
151025 2 1 手押し車 0 3 1 -
151025 8 6 手押し車 0 6 -2 -
151025 11 3 手押し車 0 2 3 -
151025 15 5 手押し車 13,000 1 5 モノポリー勝ち
151122 1 3 手押し車 13,000 1 5 モノポリー勝ち
151122 4 4 手押し車 0 4 1 -
151122 6 1 手押し車 0 5 -2 -
151122 8 1 手押し車 0 3 1 -
151122 10 3 手押し車 0 5 -2 -

氏名 大木 豪 勝利ポイント  7
日付 テーブル 順番 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
151122 1 1 0 2 3 -
151122 5 2 0 5 -2 -
151122 7 4 222 2 3 -
151122 10 1 895 2 3 -

氏名 大湊 亮 勝利ポイント  1
日付 テーブル 順番 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
150726 1 5 2,422 2 3 -
150726 4 3 手押し車 0 3 1 -
150726 6 3 イチロー 932 4 -1 -
150726 8 4 ベル 0 4 -1 -
150726 11 2 手押し車 0 5 -1 -

氏名 岡田 豊 勝利ポイント  12
日付 テーブル 順番 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
150726 6 5 帽子 4,461 1 5 -
150726 9 2 0 4 -1 -
150726 10 4 13,000 1 5 モノポリー勝ち
151025 13 6 13,000 1 5 モノポリー勝ち
151025 16 1 0 5 -2 -

氏名 北村 太路 勝利ポイント  7
日付 テーブル 順番 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
151025 3 2 13,000 1 5 モノポリー勝ち
151025 8 2 0 2 3 -
151025 11 4 0 5 -2 -
151025 14 1 0 3 1 -
151122 1 4 コーギー 0 5 -2 -
151122 3 3 コーギー 0 3 1 -
151122 06 3 コーギー 0 3 1 -
151122 9 2 コーギー 0 3 1 -
151122 11 4 コーギー 0 4 -1 -

氏名 小磯 祥子 勝利ポイント  0
日付 テーブル 順番 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
150726 1 3 オレンジ 2,335 3 1 -
150726 3 3 0 4 -1 -

氏名 小沼 啓文 勝利ポイント  5
日付 テーブル 順番 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
150830 1 1 0 4 -1 -
150830 5 1 0 4 -1 -
150830 8 3 0 2 3 -
150830 11 2 0 6 -2 -
151025 1 1 0 6 -2 -
151025 3 4 0 2 3 -
151025 6 1 6,786 1 5 -
151025 10 3 0 2 3 -
151025 12 4 帽子 0 5 -2 -
151025 16 3 0 4 -1 -

氏名 小林 哲郎 勝利ポイント  3
日付 テーブル 順番 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
150927 2 1 3,716 2 3 -
150927 4 1 0 4 -1 -
150927 8 5 0 3 1 -

氏名 笹田 義之 勝利ポイント  7
日付 テーブル 順番 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
151025 1 3 大砲 2,634 2 3 -
151025 4 2 大砲 0 2 3 -
151025 7 2 大砲 0 6 -2 -
151025 10 1 大砲 0 3 1 -
151025 12 3 大砲 0 2 3 -
151122 9 1 大砲 0 5 -2 -
151122 11 2 大砲 0 3 1 -

氏名 佐藤 英一 勝利ポイント  12
日付 テーブル 順番 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
150927 6 3 大砲 3,103 3 1 -
150927 10 3 指貫 5,179 1 5 -
151025 5 5 指貫 0 3 1 -
151025 7 5 指貫 0 2 3 -
151025 13 5 0 3 1 -
151025 16 2 指貫 0 3 1 -

氏名 佐藤 善起 勝利ポイント  12
日付 テーブル 順番 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
150830 2 6 0 4 0 -
150830 3 1 0 2 3 -
150830 6 4 1,074 3 1 -
150830 9 1 0 3 1 -
150830 12 2 0 2 3 -
150927 1 4 13,000 1 5 モノポリー勝ち
150927 3 3 0 5 -1 -
150927 5 4 159 4 -1 -
150927 6 5 0 4 -1 -
151025 1 6 1,089 4 0 -
151025 4 5 0 3 1 -
151025 6 2 3,018 2 3 -
151025 9 2 0 4 0 -
151025 14 6 大砲 0 6 -2 -
151025 17 6 405 4 0 -

氏名 佐藤 千瑛 勝利ポイント  13
日付 テーブル 順番 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
150726 2 5 アイロン 0 2 3 -
150726 5 5 アイロン 628 3 1 -
150726 8 2 570 3 1 -
150726 11 6 2,090 2 3 -
150927 1 2 アイロン 0 6 -2 -
150927 2 5 アイロン 0 5 -2 -
150927 4 5 0 5 -2 -
150927 7 5 アイロン 4,195 1 5 -
150927 9 4 アイロン 13,000 1 5 モノポリー勝ち
151025 2 4 アイロン 3,816 2 3 -
151025 5 2 アイロン 0 5 -2 -
151025 7 4 アイロン 0 3 1 -
151025 13 1 アイロン 0 6 -2 -
151025 15 1 アイロン 0 4 0 -
151122 3 4 帽子 4,318 2 3 -
151122 6 2 アイロン 0 4 -1 -
151122 8 5 帽子 0 5 -2 -
151122 10 5 アイロン 604 3 1 -

氏名 佐藤 優 勝利ポイント  -2
日付 テーブル 順番 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
150726 1 2 1,227 4 -1 -
150726 4 4 帽子 0 2 3 -
150726 6 4 0 5 -2 -
150726 8 1 帽子 0 5 -2 -

氏名 鴫原 昌三 勝利ポイント  4
日付 テーブル 順番 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
150830 ビギナー 1 帽子 - - - -
150830 1 2 指貫 0 3 1 -
150830 5 3 指貫 0 3 1 -
150830 8 4 指貫 0 5 -2 -
150927 2 4 帽子 452 3 1 -
150927 5 1 帽子 1,573 3 1 -
150927 7 2 指貫 3,700 2 3 -
150927 10 1 帽子 0 4 -1 -
151025 1 4 帽子 0 5 -1 -
151025 3 5 指貫 0 4 -1 -

氏名 芝田 隆幸 勝利ポイント  10
日付 テーブル 順番 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
150726 1 1 2,459 1 5 -
150726 4 1 アイロン 0 5 -2 -
150726 6 2 グラブ 3,080 2 3 -
150726 8 3 飛行機 6,423 1 5 -
150726 11 1 アイロン 1,634 3 1 -
150830 ビギナー 2 アイロン - - - -
150830 2 1 アイロン 0 6 -2 -
150830 4 3 アイロン 0 3 1 -
150830 7 1 指貫 1,400 4 0 -
150830 9 3 アイロン 0 5 -1 -
150830 12 3 アイロン 0 4 -1 -
151025 1 2 アイロン 1,275 3 1 -
151025 4 3 アイロン 0 4 -1 -
151025 6 3 アイロン 0 5 -2 -
151025 9 6 帽子 0 5 -1 -
151025 14 3 アイロン 0 5 -1 -
151025 17 2 アイロン 6,358 1 5 -

氏名 柴田 勇誠 勝利ポイント  14
日付 テーブル 順番 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
150726 2 2 0 5 -2 -
150726 4 2 13,000 1 5 モノポリー勝ち
150726 7 6 0 6 -2 -
150726 10 1 0 5 -1 -
150830 1 3 0 2 3 -
150830 4 5 0 4 -1 -
150830 7 6 2,345 3 1 -
150830 9 4 13,000 1 5 モノポリー勝ち
150830 13 5 0 3 1 -
150927 ビギナー 1 - - - -
150927 1 3 0 5 -1 -
150927 2 3 6,612 1 5 -
150927 8 4 0 2 3 -
150927 10 2 0 5 -2 -

氏名 澁谷 憲央 勝利ポイント  6
日付 テーブル 順番 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
150927 3 5 0 4 0 -
150927 5 2 手押し車 6,632 1 5 -
150927 8 2 帽子 0 6 -2 -
150927 9 1 手押し車 0 2 3 -

氏名 神 教仁 勝利ポイント  49
日付 テーブル 順番 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
150726 2 4 指貫 13,000 1 5 モノポリー勝ち
150726 5 6 指貫 4,471 2 3 -
150726 8 5 フィルム 3,913 2 3 -
150830 ビギナー 3 指貫 - - - -
150830 2 5 指貫 0 5 -1 -
150830 3 5 0 3 1 -
150830 6 5 5,845 1 5 -
150830 9 2 0 2 3 -
150830 13 2 指貫 13,000 1 5 モノポリー勝ち
150927 ビギナー 2 指貫 - - - -
150927 1 5 指貫 0 2 3 -
150927 3 1 指貫 13,000 1 5 モノポリー勝ち
150927 7 3 0 5 -2 -
150927 9 2 指貫 0 3 1 -
151025 13 3 指貫 0 5 -1 -
151025 14 2 指貫 0 2 3 -
151122 2 3 指貫 0 2 3 -
151122 5 3 指貫 0 2 3 -
151122 8 4 指貫 13,000 1 5 モノポリー勝ち
151122 10 2 指貫 6,815 1 5 -

氏名 菅 崇文 勝利ポイント  8
日付 テーブル 順番 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
150830 7 5 1,169 5 -1 -
150830 10 3 13,000 1 5 モノポリー勝ち
150830 12 1 0 5 -2 -
150927 2 2 0 4 -1 -
150927 5 5 0 5 -2 -
150927 7 4 0生存 4 -1 -
150927 9 5 0 5 -2 -
151025 5 1 大砲 0 2 3 -
151025 8 4 大砲 0 5 -1 -
151025 10 4 0 4 -1 -
151025 12 5 大砲 13,000 1 5 モノポリー勝ち
151025 17 4 大砲 0 6 -2 -
151122 2 4 13,000 1 5 モノポリー勝ち
151122 4 3 0 5 -2 -
151122 6 5 8,689 1 5 -

氏名 高森 健作 勝利ポイント  -1
日付 テーブル 順番 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
150830 ビギナー 4 大砲 - - - -
150830 2 3 大砲 481 3 1 -
150830 4 4 大砲 0 5 -2 -
150830 6 1 大砲 768 4 -1 -
150830 10 5 大砲 0 5 -2 -
150830 11 1 大砲 4,026 2 3 -

氏名 中野 大輔 勝利ポイント  27
日付 テーブル 順番 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
150726 2 3 0 4 -1 -
150726 4 5 0 4 -1 -
150726 7 2 0 4 0 -
150726 9 3 13,000 1 5 モノポリー勝ち 
150726 11 5 0 4 0 -
150830 1 5 0 5 -2 -
150830 3 4 13,000 1 5 モノポリー勝ち
150830 6 3 1,089 2 3 -
150830 10 2 0 2 3 -
150830 13 3 0 2 3 -
150927 1 1 0 4 0 -
150927 3 2 0 3 1 -
150927 4 3 13,000 1 5 モノポリー勝ち
150927 8 3 13,000 1 5 モノポリー勝ち
151025 2 2 0 4 -1 -
151025 8 5 0 4 0 -
151025 11 2 13,000 1 5 モノポリー勝ち
151025 15 2 0 6 -2 -
151122 2 2 0 5 -1 -
151122 5 4 0 4 -1 -
151122 7 5 0 4 -1 -
151122 9 5 0 4 -1 -
151122 11 1 0 2 3 -

氏名 野呂 夏雄 勝利ポイント  10
日付 テーブル 順番 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
151025 1 5 手押し車 5,835 1 5 -
151025 4 1 手押し車 0 5 -2 -
151025 6 4 手押し車 1,527 3 1 -
151025 9 1 手押し車 5,964 1 5 -
151025 15 6 0 3 1 -

氏名 日比野良太 勝利ポイント  5
日付 テーブル 順番 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
150927 ビギナー 4 帽子 - - - -
150927 6 1 指貫 3,796 1 5 -

氏名 平川 旬一 勝利ポイント  -6
日付 テーブル 順番 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
150830 6 2 345 5 -2 -
150830 8 5 0 4 -1 -
150830 11 6 0 5 -1 -
150830 13 1 0 5 -2 -
150927 3 6 アイロン 0 2 3 -
150927 4 2 アイロン 0 3 1 -
150927 6 2 0 5 -2 -
151122 3 1 0 4 -1 -
151122 5 5 手押し車 0 3 1 -
151122 8 2 0 4 -1 -
151122 10 4 0 4 -1 -

氏名 藤井 則孝 勝利ポイント  35
日付 テーブル 順番 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
150726 3 2 1,385 3 1 -
150726 5 3 6,461 1 5 -
150726 7 5 0 5 -1 -
150830 2 4 6,133 1 5 -
150830 3 3 帽子 0 5 -2 -
150830 5 5 帽子 13,000 1 5 モノポリー勝ち
150830 8 1 帽子 13,000 1 5 モノポリー勝ち
151025 4 4 帽子 13,000 1 5 モノポリー勝ち
151025 7 1 帽子 13,000 1 5 モノポリー勝ち
151025 13 2 帽子 0 2 3 -
151025 16 4 帽子 13,000 1 5 モノポリー勝ち
151122 2 6 アイロン 0 4 0 -
151122 4 5 アイロン 0 3 1 -
151122 2 2 0 5 -2 -

氏名 藤井 雅文 勝利ポイント  57
日付 テーブル 順番 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
150726 2 1 帽子 0 3 1 -
150726 3 1 帽子 2,346 2 3 -
150726 5 2 帽子 174 4 0 -
150726 7 1 帽子 13,000 1 5 モノポリー勝ち
150726 9 1 帽子 0 2 3 -
150726 10 2 帽子 0 6 -2 -
150830 2 2 帽子 2,739 2 3 -
150830 4 2 帽子 13,000 1 5 モノポリー勝ち
150830 7 2 帽子 2,370 2 3 -
150830 10 4 帽子 0 3 1 -
150830 11 3 帽子 7,889 1 5 -
150927 4 4 帽子 0 2 3 -
150927 7 1 帽子 1,316 3 1 -
150927 10 5 2,714 2 3 -
151025 2 3 帽子 6,733 1 5 -
151025 7 3 0 5 -1 -
151025 10 2 帽子 0 5 -2 -
151025 13 4 0 4 0 -
151025 16 5 0 2 3 -
151122 2 5 帽子 0 6 -2 -
151122 4 1 帽子 13,000 1 5 モノポリー勝ち
151122 7 1 帽子 11,908 1 5 -
151122 9 4 帽子 13,000 1 5 モノポリー勝ち
151122 11 5 帽子 13,000 1 5 モノポリー勝ち

氏名 松島 三美 勝利ポイント  3
日付 テーブル 順番 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
150726 10 5 0 2 3 -

氏名 宮本 淳一 勝利ポイント  9
日付 テーブル 順番 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
151025 9 3 464 3 1 -
151025 15 3 0 2 3 -
151122 1 2 0 3 1 -
151122 3 2 0 5 -2 -
151122 5 1 13,000 1 5 モノポリー勝ち
151122 9 3 0 2 3 -
151122 11 3 0 5 -2 -

氏名 山口 純司 勝利ポイント  3
日付 テーブル 順番 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
150927 ビギナー 3 - - - -
150927 6 4 3,565 2 3 -

氏名 山﨑 泰幸 勝利ポイント  -4
日付 テーブル 順番 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
150830 5 4 大砲 0 5 -2 -
150830 7 4 794 6 -2 -
150830 10 1 0 4 -1 -
150830 11 4 0 3 1 -

氏名 山本 尚意 勝利ポイント  9
日付 テーブル 順番 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
151025 8 1 13,000 1 5 モノポリー勝ち
151025 11 5 0 4 -1 -
151025 14 4 13,000 1 5 モノポリー勝ち

氏名 山本 昌穂 勝利ポイント  10
日付 テーブル 順番 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
150726 11 4 帽子 0 6 -2 -
151025 9 4 アイロン 2,782 2 3 -
151025 15 4 帽子 0 5 -1 -
151122 1 5 アイロン 0 4 -1 -
151122 3 5 アイロン 5,726 1 5 -
151122 6 4 帽子 348 2 3 -
151122 8 3 アイロン 0 2 3 -
氏名 油科 康高 勝利ポイント  0
日付 テーブル 順番 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
151025 2 2 0 5 -2 -
151025 3 3 帽子 0 5 -2 -
151025 6 5 指貫 0 4 -1 -
151025 9 5 大砲 0 6 -2 -
151025 12 1 0 4 -1 -
151025 17 3 帽子 2,464 2 3 -
151122 2 1 0 3 1 -
151122 4 2 0 2 3 -
151122 7 3 0 3 1 -