モノポリークラブ(SaiMC)

第9期(全日程終了):2006年7月〜12月 成績表

(規定ゲーム数9)※敬称略
氏名 規定 ゲーム数 ポイント ドル残高 生存数 生存率 1着 2着 モノポリー 連対率 破産
石井 方宏 * 12 30 59621 7 58.33% 6 3 5 75.00% 5
柴田 勇誠 * 24 29 56377 10 41.67% 6 2 2 33.33% 14
佐藤 隆 * 17 28 55367 7 41.18% 5 3 4 47.06% 10
石田 茉鈴 * 19 25 40176 6 31.58% 3 5 3 42.11% 13
石田 拳也 * 15 24 36447 5 33.33% 4 4 2 53.33% 10
石田 享 * 21 23 24110 6 28.57% 2 4 2 28.57% 15
神 教仁 * 15 23 39455 6 40.00% 4 3 3 46.67% 9
飛松 弦 * 15 22 26414 6 40.00% 2 7 1 60.00% 9
藤井 則孝 * 12 22 26568 4 33.33% 3 5 2 66.67% 8
関場 智彦 * 15 21 34446 5 33.33% 3 3 3 40.00% 10
中野 大輔 * 14 19 35432 5 35.71% 4 0 3 28.57% 9
矢田貝 努 * 11 19 32910 5 45.45% 3 2 3 45.45% 6
佐藤 千瑛   8 19 33778 4 50.00% 4 1 3 62.50% 4
山下 翔 * 13 17 17607 3 23.08% 2 3 1 38.46% 10
土井田 勉 * 10 17 26409 5 50.00% 4 1 1 50.00% 5
辻本 卓 * 14 16 32701 5 35.71% 3 1 3 28.57% 9
飛松 なみ * 11 15 24116 4 36.36% 2 2 2 36.36% 7
松島 千尋   8 14 15514 3 37.50% 1 4 1 62.50% 5
山本 尚意   6 13 24996 3 50.00% 3 1 2 66.67% 3
小林 哲郎 * 9 12 10000 1 11.11% 1 2 1 33.33% 8
関根 健真 * 12 11 6116 1 8.33% 1 3 0 33.33% 11
菅 崇文 * 9 7 9525 1 11.11% 1 1 0 22.22% 8
佐藤 善起   6 7 250 1 16.67% 0 2 0 33.33% 5
早川 文   6 7 7778 2 33.33% 1 2 0 50.00% 4
小幡 竜志   3 7 11685 2 66.67% 1 1 1 66.67% 1
橋本 和則   5 6 5407 1 20.00% 1 1 0 40.00% 4
小沼 啓文   2 6 10000 1 50.00% 1 1 1 100.00% 1
石川 隆紀   4 5 10000 1 25.00% 1 0 1 25.00% 3
秋山 透   7 4 2019 1 14.29% 0 1 0 14.29% 6
浅野 豊   5 4 3836 1 20.00% 0 1 0 20.00% 4
松岡 綾子   3 4 10000 1 33.33% 1 0 1 33.33% 2
神宮 弘   2 3 1057 1 50.00% 0 1 0 50.00% 1
佐藤 英一   1 3 6774 1 100.00% 1 0 0 100.00% 0
大木 勝裕   3 2 0 0 0.00% 0 1 0 33.33% 3
北村 太路   3 2 585 1 33.33% 0 0 0 0.00% 2
岡田 豊   2 2 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 2
岩崎 尚美   1 2 0 0 0.00% 0 1 0 100.00% 1
野呂 夏雄   3 1 510 1 33.33% 0 0 0 0.00% 2

集計は注意して行っていますが、間違いがあるかもしれません。どうも成績がちがうぞ、という方は教えてください。

Copyright(c)since 2002-2007 SaiMC(彩の国モノポリークラブ)All rights reserved.