彩の国モノポリークラブ(saimc)

彩強戦2009

システム
●5-6人卓。90分×3ゲーム。テーブルは1回戦=ランダム、2,3回戦=振り順に応じたスライド方式。
●ポイント(PT)はモノポリー勝利=4点、非モノポリー勝利=3点、2位=2点、3位=1点。資産はモノポリー勝利の場合一律10,000ドル。
●3ゲーム合計の「ポイント順」>「資産合計」で全順位を決定。
●優勝者は彩強位を次回開催までホールド。

開催日: 2009年11月29日/参加:39名/司会:関場智彦/審判長:柴田勇誠

敬称略 / T:テーブル番号 / S:スタート順 / PT:ポイント / $:資産合計/ 同一順位内順不同

順位 氏名 第1ゲーム 第2ゲーム 第3ゲーム 合計
T S 順位 PT T S 順位 PT T S 順位 PT 資産 PT
1 飛松 なみ 5 2 1 3 3612 7 5 1 3 9995 3 3 1 4 10000 10 23607
2 有澤 達也 3 3 1 3 8451 6 5 1 4 10000 2 5 2 2 3397 9 21848
3 今井 清嗣 1 2 1 4 10000 3 5 6 0 0 6 2 1 4 10000 8 20000
3 土井田 勉 6 4 1 4 10000 3 4 4 0 0 4 4 1 4 10000 8 20000
5 原 一道 7 1 1 4 10000 2 2 2 2 2086 6 3 4 0 0 6 12086
6 飛松 弦 7 2 2 2 0 1 3 6 0 0 7 4 1 4 10000 6 10000
7 中野 大輔 7 4 4 0 0 5 3 1 4 10000 4 3 3 1 0 5 10000
7 石井 方宏 3 1 3 1 0 4 3 1 4 10000 3 1 4 0 0 5 10000
9 中原 健太郎 6 2 2 2 0 1 5 1 3 7259 4 2 5 0 0 5 7259
10 大湊 亮 2 1 5 0 505 3 3 2 2 0 2 3 1 3 6164 5 6669
11 長谷川 佳継 4 1 6 0 0 5 5 2 2 0 1 5 1 3 6628 5 6628
12 大木 勝裕 4 4 1 3 6176 1 1 4 0 0 3 2 2 2 0 5 6176
13 渡辺 書成 2 5 2 2 2900 7 3 3 1 1004 6 6 2 2 0 5 3904
14 百田 郁夫 3 5 2 2 262 1 6 2 2 2163 6 4 3 1 0 5 2425
15 西本 篤司 5 5 5 0 0 3 2 1 4 10000 7 6 5 0 0 4 10000
16 秋元 真弓 5 4 3 1 3164 2 4 1 3 5197 3 5 5 0 0 4 8361
17 佐藤 英一 5 1 2 2 3537 6 1 4 0 0 1 6 2 2 1140 4 4677
18 野呂 夏雄 4 5 2 2 2323 2 5 3 1 1300 5 4 3 1 0 4 3623
19 藤井 則孝 2 3 1 3 3257 5 1 3 1 0 7 2 4 0 0 4 3257
20 金谷 衛 2 4 3 1 935 6 2 2 2 0 3 4 3 1 0 4 935
21 石田 享 3 4 5 0 0 7 6 5 0 0 5 5 1 3 10119 3 10119
22 石川 隆紀 4 6 4 0 300 3 1 3 1 0 5 2 2 2 3323 3 3623
23 西田 真 1 5 4 0 0 6 4 3 1 0 7 1 2 2 0 3 0
24 笹田 義之 6 1 4 0 0 7 4 2 2 1163 1 4 6 0 0 2 1163
25 佐藤 善起 2 2 6 0 504 4 5 2 2 0 7 3 6 0 0 2 504
26 及川 英紀 7 3 3 1 0 4 2 4 0 0 1 2 3 1 0 2 0
26 関場 智彦 6 5 3 1 0 4 1 3 1 0 6 1 6 0 0 2 0
26 辻本 卓 1 1 3 1 0 2 6 6 0 0 7 5 3 1 0 2 0
26 柴田 勇誠 1 3 2 2 0 4 4 5 0 0 5 6 5 0 0 2 0
26 丸山 和洋 6 3 5 0 0 2 1 4 0 0 4 1 2 2 0 2 0
31 矢田貝 努 2 6 4 0 900 1 4 5 0 0 2 4 3 1 581 1 1481
32 菅 崇文 4 2 3 1 1357 6 3 5 0 0 5 1 4 0 0 1 1357
33 松島 千尋 5 3 4 0 0 1 2 3 1 0 5 3 6 0 0 1 0
34 新井 優希 1 4 5 0 0 5 2 4 0 0 2 1 4 0 0 0 0
34 清野 雄一郎 1 6 6 0 0 7 2 6 0 0 4 5 4 0 0 0 0
34 石井 忠義 3 2 4 0 0 5 4 5 0 0 6 5 5 0 0 0 0
34 秋山 透 4 3 5 0 0 7 1 4 0 0 2 2 5 0 0 0 0
34 藤井 雅文 7 5 5 0 0 3 6 5 0 0 1 1 4 0 0 0 0
34 岩田 康晴       0   2 3 5 0 0 1 3 5 0 0 0 0
※氏名など誤りがございましたらお知らせください
Copyright(c)since 2002-2007 SaiMC(彩の国モノポリークラブ)All rights reserved.