彩の国モノポリークラブ(saimc)

彩強戦2007

システム
●5-6人卓。75分×3ゲーム。テーブルは1回戦=ランダム、2,3回戦=振り順に応じたスライド方式。
●ポイント(PT)はモノポリー勝利=4点、非モノポリー勝利=3点、2位=2点、3位=1点。ドル残高はモノポリー勝利の場合一律10,000ドル。
●3ゲーム合計の「ポイント順」>「ドル残高順」で全順位を決定。
●優勝者は日本選手権へ進出。

開催日: 2007年6月17日/参加:77名/審判長:柴田勇誠/司会:山本尚意

敬称略 / T:テーブル番号 / S:スタート順 / PT:ポイント / $:ドル残高(資産合計)

順位 氏名 第1ゲーム   第2ゲーム   第3ゲーム     合計
T S PT $ T S PT $ T S PT $ PT $
1 辻本 卓 6 6 4 10000 3 3 2 3081 12 4 4 10000 10 23081
2 山田 利治 11 5 3 5277 7 5 2 2686 8 2 4 10000 9 17963
3 山下 翔 7 2 3 6495 14 5 2 1457 1 1 4 10000 9 17952
4 西山 隆 12 4 4 10000 7 2 0 550 13 3 4 10000 8 20550
5 菱戸 信一 10 1 4 10000 2 5 2 3312 3 1 2 3508 8 16820
6 藤井 則孝 13 5 3 8046 9 1 3 5368 12 3 2 0 8 13414
7 藤田 亮平 4 1 3 6336 10 5 1 1495 11 2 3 7629 7 15460
8 芝田 隆幸 3 5 1 0 13 5 4 10000 14 5 2 780 7 10780
9 野呂 夏雄 2 1 3 8293 8 1 2 0 11 3 2 2143 7 10436
10 表寺 修 1 5 1 0 11 4 2 0 9 2 4 10000 7 10000
11 西本 篤司 11 2 0 1029 4 5 3 6247 5 2 3 7054 6 14330
12 山本 尚意 13 1 0 0 5 5 2 3160 6 4 4 10000 6 13160
13 有澤 晶子 9 1 4 10000 1 3 0 0 10 5 2 2743 6 12743
14 田中 瑛留 13 4 2 2297 8 5 4 10000 9 5 0 0 6 12297
15 滝本 将司 4 2 2 2130 11 5 4 10000 12 1 0 0 6 12130
16 本橋 繁希 1 1 0 0 7 1 3 3826 10 3 3 6189 6 10015
17 松島 三美 12 1 2 0 4 1 1 880 7 4 3 4672 6 5552
18 佐藤 隆 14 3 4 10000 8 3 0 0 3 4 1 2015 5 12015
19 藤井 雅文 1 4 4 10000 10 4 0 667 8 3 1 0 5 10667
20 佐藤 英一 1 6 0 0 12 1 4 10000 1 4 1 0 5 10000
21 福田 諭史 6 5 2 0 2 4 0 755 14 3 3 8133 5 8888
22 大木 勝裕 8 4 2 3085 3 4 3 5521 1 3 0 0 5 8606
23 松島 千尋 14 1 0 0 6 4 2 2748 4 4 3 4488 5 7236
24 高橋 知香 10 4 2 0 5 4 0 480 3 3 3 5850 5 6330
25 石田 享 14 5 2 0 10 2 2 2723 2 5 1 0 5 2723
26 石川 隆紀 5 6 4 10000 2 6 0 0 6 1 0 0 4 10000
26 船越 将 4 4 0 0 13 1 0 0 2 1 4 10000 4 10000
28 石田 茉鈴 7 4 2 3520 2 1 0 0 5 1 2 5321 4 8841
29 小林 哲郎 3 4 3 5970 12 3 0 0 7 2 1 2189 4 8159
30 小幡 竜志 3 6 0 0 14 1 4 7743 3 2 0 0 4 7743
31 増田 好秀 8 2 1 981 5 3 3 3858 14 2 0 0 4 4839
32 松井 裕美 9 3 1 0 3 6 1 947 7 5 2 3092 4 4039
33 山村 真弓 2 3 1 0 10 1 3 3356 13 2 0 0 4 3356
34 岩崎 尚美 10 3 0 0 4 4 2 3005 2 2 2 0 4 3005
35 長瀬 彬 11 3 2 2279 5 1 0 0 8 4 2 0 4 2279
36 小松 大騎 4 5 1 1059 14 3 1 1059 9 1 2 0 4 2118
37 中井 良 14 4 1 0 9 3 2 247 4 1 1 627 4 874
38 金谷 衛 5 5 0 0 1 6 3 8221 5 6 0 0 3 8221
39 川崎 正博 8 5 3 6287 4 2 0 0 10 1 0 0 3 6287
40 澤田 太郎 8 3 0 0 2 3 3 3382 11 1 0 0 3 3382
41 浅野 豊 11 4 0 0 6 1 3 3272 9 4 0 0 3 3272
42 岡田 豊 9 2 2 0 2 2 1 3241 8 1 0 0 3 3241
43 神宮 弘 10 5 1 0 6 2 1 2717 12 5 1 0 3 2717
44 柴田 勇誠 14 2 0 0 7 3 1 2410 1 4 2 0 3 2410
45 天田 光昭 12 2 1 0 5 2 1 2350 11 4 1 0 3 2350
46 大木 豪 7 3 1 0 1 4 1 1198 13 4 1 0 3 1198
47 鈴木 雅斗 5 3 2 0 13 4 1 0 11 5 0 0 3 0
47 秋山 透 4 3 0 0 12 6 3 0 2 3 0 0 3 0
47 及川 英紀 1 2 0 0 8 4 1 0 6 6 2 0 3 0
50 関場 智彦 3 3 2 5241 11 2 0 0 3 6 0 0 2 5241
51 小松 進二 7 5 0 0 3 5 0 909 4 2 2 3166 2 4075
52 佐野 智之 7 1 0 0 1 1 2 2564 4 3 0 689 2 3253
53 高橋 信吾 2 2 2 1895 9 2 0 394 1 2 0 0 2 2289
54 小島 渓太郎 6 1 0 0 12 4 1 0 10 2 1 1935 2 1935
55 矢田貝 努 1 3 2 0 9 4 0 0 7 6 0 499 2 499
56 古川 亮一 5 1 1 0 11 1 0 0 14 4 1 176 2 176
57 笹田 義之 2 6 0 0 13 2 2 0 5 3 0 0 2 0
57 小沼 啓文 2 5 0 0 12 5 0 0 13 1 2 0 2 0
57 有澤 達也 2 4 0 0 11 3 1 0 6 2 1 0 2 0
60 山本 崇弘 3 1 0 0 9 5 1 2119 10 4 0 1665 1 3784
61 福中 秀忠 11 1 1 1219 3 1 0 0 6 5 0 0 1 1219
62 小松 かおり 10 2 0 0 3 2 0 808 9 6 1 0 1 808
63 松岡 綾子 3 2 0 0 10 3 0 3 5 5 1 0 1 3
64 渡辺 書成 13 3 1 0 7 4 0 0 5 4 0 0 1 0
64 石田 拳也 6 4 1 0 1 5 0 0 2 4 0 0 1 0
66 田中 誠一 4 6 0 1027 1 2 0 0 7 3 0 632 0 1659
67 今井 清嗣 5 2 0 0 12 2 0 0 4 6 0 838 0 838
68 石井 方宏 7 6 0 0 4 6 0 765 8 6 0 0 0 765
69 土井田 勉 12 3 0 0 6 3 0 716 3 5 0 0 0 716
70 菅 崇文 12 5 0 0 8 2 0 0 14 1 0 0 0 0
70 西久保 5 4 0 0 14 2 0 0 6 3 0 0 0 0
70 出口 誠 8 1 0 0 14 4 0 0 12 2 0 0 0 0
70 林 茂之 6 3 0 0 14 6 0 0 4 5 0 0 0 0
70 関根 健真 13 2 0 0 6 5 0 0 7 1 0 0 0 0
70 信夫 裕介 6 2 0 0 13 3 0 0 8 5 0 0 0 0
70 飛松 弦 9 5 0 0 5 6 0 0 9 3 0 0 0 0
70 清原 哲也 9 4 0 0 4 3 0 0         0 0
※氏名など誤りがございましたらお知らせください
Copyright(c)since 2002-2007 SaiMC(彩の国モノポリークラブ)All rights reserved.