第4回彩強戦・夏の陣 成績

<ルール>
・75分の3ゲーム、2ゲームの上位5人が決勝テーブルに進出。
・テーブル決定方法は1ゲーム目抽選、2ゲーム目以降テーブルスライド。
・成績処理方法は順位の合計。ただしモノポリー勝ちは0位とし1点優遇。4位以下一律4点。
・優勝は決勝テーブルの1位、他は3ゲームトータルにて決定。
・上位2名は夏の選抜戦に進出。
小計  
  第1ゲーム   第2ゲーム   第2 1〜2 第3ゲーム   第3 ポイント
  テーブル ポイント テーブル ポイント ポイント 小計 テーブル ポイント ポイント 合計 順位
山本 昌穂 1 0 2 0 0 0 1 1 1 1 1
有澤 達也 5 1 6 2 2 3 3 0 0 3 2
石井 方宏 3 0 4 1 1 1 1 3 3 4 3
須田 真太郎 3 2 5 2 2 4 2 1 1 5 4
宮本 淳一 6 2 1 1 1 3 1 2 2 5 5
佐藤 千瑛 3 4 7 2 2 6 4 0 0 6 6
笹田 義行 6 0 7 4 4 4 4 2 2 6 7
中野 大輔 1 3 4 4 4 7 5 0 0 7 8
大木 勝裕 4 2 6 4 4 6 7 1 1 7 9
上野 和彦 7 3 3 2 2 5 7 2 2 7 10
岡田 要 7 2 2 2 2 4 6 3 3 7 11
井上 かのこ 2 0 3 4 4 4 4 3 3 7 12
関根 健真 4 0 5 4 4 4 2 3 3 7 12
金谷 衛 4 3 7 0 0 3 1 4 4 7 14
藤井 則孝 1 2 3 1 1 3 1 4 4 7 15
石川 隆紀 7 1 1 2 2 3 5 4 4 7 16
柴田 勇誠 1 4 6 4 4 8 バンカー 0 8
藤井 雅文 2 3 5 4 4 7 6 1 1 8 17
鴫原 千晴 6 4 4 2 2 6 3 2 2 8 18
佐藤 善起 3 3 6 3 3 6 5 2 2 8 19
油科 康高 2 4 6 1 1 5 5 3 3 8 20
鴫原 昌三 1 4 5 0 0 4 7 4 4 8 21
佐藤 英一 5 4 2 3 3 7 6 2 2 9 22
秋山 誠 2 2 4 4 4 6 7 3 3 9 23
渡辺 書成 5 2 7 3 3 5 6 4 4 9 24
野呂 夏雄 4 4 1 4 4 8 2 2 2 10 25
高倉 正典 6 3 2 4 4 7 3 3 3 10 26
石川 久 5 3 1 3 3 6 7 4 4 10 27
岡田 豊 7 4 5 3 3 7 4 4 4 11 28
福田 覚 6 4 3 3 3 7 2 4 4 11 28 BB
神 教仁 7 4 4 3 3 7 3 4 4 11 28 BBM
澤田 太郎 途中参加