モノポリークラブ(SaiMC)

2008年秋季リーグ戦(2008年7月〜12月)12月全日程終了: 成績表

表彰者

全日程終了いたしました。表彰者は以下の通りです。おめでとうございます。

最優秀選手賞 (MVP:シーズン通じての合計ポイントが最も多い人)
  佐藤 隆さん(57ポイント)

最多モノポリー (シーズン通じてのモノポリー勝ちが最も多い人)
  藤井 則孝さん(7回)

最優秀連対率 (シーズン中の1・2位の割合が最も高い人)
  金谷 衛さん(69.23%)

最優秀生存率 (シーズン通じての生き残り率が最も高い人)
  金谷 衛さん(69.23%)

最多ドル (シーズン通じての獲得ドル残高の総計が最も多い人)
  佐藤 隆さん(102532ドル)

最多2位 (シーズン通じての2位が最も多い人)
  西本 篤司さん(10回)
石田 拳也さん(10回)

最多ゲーム (シーズン通じてのゲーム数が最も多い人)
  佐藤 隆さん(35回)

最多破産 (シーズン通じての破産回数が最も多い人)
  西本 篤司さん(21回)

表彰及び賞品の授与はは6月に開催される彩強戦にて行う予定です。

(規定ゲーム数9:確定)※敬称略
規定 ゲーム数 ポイント ドル残高 生存数 生存率 1位 2位 モノポリー 連対率 破産
佐藤 隆 * 35 57 102532 16 45.71% 11 6 6 48.57% 19
西本 篤司 * 34 50 51732 13 38.24% 6 10 3 47.06% 21
藤井 則孝 * 31 48 91155 16 51.61% 10 4 7 45.16% 15
飛松 弦 * 31 47 76550 11 35.48% 7 9 5 51.61% 20
柴田 勇誠 * 27 45 79879 16 59.26% 7 8 4 55.56% 11
石田 享 * 30 41 55578 11 36.67% 5 8 3 43.33% 19
石田 茉鈴 * 23 38 68305 15 65.22% 7 3 4 43.48% 8
石田 拳也 * 23 34 50669 12 52.17% 3 10 1 56.52% 11
土井田 勉 * 24 32 60887 9 37.50% 7 1 5 33.33% 15
野呂 夏雄 * 22 32 47835 10 45.45% 4 6 3 45.45% 12
矢田貝 努 * 23 31 42421 14 60.87% 4 5 1 39.13% 9
金谷 衛 * 13 29 59413 9 69.23% 7 2 3 69.23% 4
蓼沼 洋造 * 20 28 48532 9 45.00% 6 1 3 35.00% 11
関場 智彦 * 21 27 20591 5 23.81% 2 7 1 42.86% 16
辻本 卓 * 17 26 32833 7 41.18% 5 2 2 41.18% 10
大木 勝裕 * 11 21 43541 6 54.55% 4 1 3 45.45% 5
石井 方宏 * 13 20 25951 4 30.77% 4 2 1 46.15% 9
手塚 真 * 10 16 15062 2 20.00% 2 2 1 40.00% 8
石川 隆紀 * 16 16 12828 2 12.50% 1 5 1 37.50% 14
佐藤 善起 * 16 14 25963 9 56.25% 1 4 1 31.25% 7
中畝 広隆 8 14 22110 5 62.50% 2 3 1 62.50% 3
中原 健太郎 * 16 14 6931 3 18.75% 0 4 0 25.00% 13
五嶌 希 * 11 12 24517 7 63.64% 2 1 0 27.27% 4
秋山 透 * 13 12 22853 5 38.46% 2 1 1 23.08% 8
岩田 康晴 6 11 19286 5 83.33% 1 3 1 66.67% 1
飛松 なみ * 10 10 19731 4 40.00% 2 0 1 20.00% 6
佐藤 幸介 6 10 14516 4 66.67% 2 2 0 66.67% 2
清野 雄一郎 * 9 10 12674 3 33.33% 1 2 1 33.33% 6
大木 豪 4 8 7831 3 75.00% 1 2 0 75.00% 1
鈴木 隆介 3 7 15892 3 100.00% 2 0 1 66.67% 0
芝田 隆幸 5 6 10000 1 20.00% 1 1 1 40.00% 4
矢部 梢 3 6 9137 2 66.67% 1 1 0 66.67% 1
藤井 雅文 4 5 9702 2 50.00% 1 1 0 50.00% 2
船木 匡太 2 5 8391 2 100.00% 1 1 0 100.00% 0
高橋 佳子 2 5 7651 2 100.00% 1 1 0 100.00% 0
笹田 義之 4 5 5189 1 25.00% 1 1 0 50.00% 3
鈴木 雅斗 5 5 3702 2 40.00% 0 2 0 40.00% 3
有澤 達也 3 4 10000 1 33.33% 1 0 1 33.33% 2
八木 正樹 2 4 10000 1 50.00% 1 0 1 50.00% 1
山本 尚意 1 4 10000 1 100.00% 1 0 1 100.00% 0
秋田 洋和 4 4 7394 1 25.00% 1 0 0 25.00% 3
千葉 美穂 3 4 3335 1 33.33% 0 2 0 66.67% 2
浅野 豊 6 4 1227 2 33.33% 0 1 0 16.67% 4
菅 崇文 7 4 1180 1 14.29% 0 1 0 14.29% 6
村本 政彦 3 3 1702 2 66.67% 0 1 0 33.33% 1
吉野 由香 2 3 0 0 0.00% 0 1 0 50.00% 2
関根 健真 6 2 2676 1 16.67% 0 0 0 0.00% 5
井戸 規光生 4 2 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 4
山田 昌人 1 1 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 1
竹迫 小百合 2 0 586 1 50.00% 0 0 0 0.00% 1
木下 宏基 1 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 1

集計は注意して行っていますが、間違いがあるかもしれません。どうも成績がちがうぞ、という方は教えてください。

7月時点成績 8月時点成績 9月時点成績  10月時点成績  11月時点成績

Copyright(c)since 2002-2007 SaiMC(彩の国モノポリークラブ)All rights reserved.