モノポリークラブ(SaiMC)

2007年秋季リーグ戦(2007年7月〜12月)12月全日程終了: 成績表

表彰者

全日程終了いたしました。表彰者は以下の通りです。おめでとうございます。

最優秀選手賞 (MVP:シーズン通じての合計ポイントが最も多い人)
  飛松 弦さん(54ポイント)

最多モノポリー (シーズン通じてのモノポリー勝ちが最も多い人)
  飛松 弦さん(7回)
大木 勝裕さん(7回)
手塚 真さん(7回)

最優秀連対率 (シーズン中の1・2位の割合が最も高い人)
  野呂 夏雄さん(75.00%)

最優秀生存率 (シーズン通じての生き残り率が最も高い人)
  原 一道さん(66.67%)

最多ドル (シーズン通じての獲得ドル残高の総計が最も多い人)
  飛松 弦さん(102506ドル)

最多2位 (シーズン通じての2位が最も多い人)
  石田 茉鈴さん(9回)

最多ゲーム (シーズン通じてのゲーム数が最も多い人)
  飛松 弦さん(32回)

最多破産 (シーズン通じての破産回数が最も多い人)
  藤井 則孝さん(20回)
柴田 勇誠さん(20回)
石田 享さん(20回)
石田 拳也さん(20回)

2007年12月例会全日程終了。(現在規定ゲーム数9)※敬称略
  規定 ゲーム数 ポイント ドル残高 生存数 生存率 1位 2位 モノポリー 連対率 破産
飛松 弦 * 32 54 102506 17 53.13% 9 8 7 53.13% 15
大木 勝裕 * 27 46 81344 10 37.04% 9 4 7 48.15% 17
藤井 則孝 * 30 46 57335 10 33.33% 6 7 4 43.33% 20
土井田 勉 * 24 41 62781 8 33.33% 6 7 5 54.17% 16
辻本 卓 * 25 38 66519 11 44.00% 6 4 5 40.00% 14
石田 茉鈴 * 27 38 40778 8 29.63% 4 9 2 48.15% 19
手塚 真 * 21 37 70000 7 33.33% 7 3 7 47.62% 14
柴田 勇誠 * 29 36 44245 9 31.03% 5 6 1 37.93% 20
清野 雄一郎 * 22 31 58612 10 45.45% 5 5 4 45.45% 12
石田 享 * 29 30 26289 9 31.03% 2 8 1 34.48% 20
野呂 夏雄 * 12 26 44346 7 58.33% 5 4 2 75.00% 5
佐藤 隆 * 18 26 40534 6 33.33% 4 4 3 44.44% 12
関場 智彦 * 21 26 32675 6 28.57% 3 6 2 42.86% 15
原 一道 * 15 25 44045 10 66.67% 5 2 3 46.67% 5
石田 拳也 * 29 25 38757 9 31.03% 5 1 2 20.69% 20
石川 隆紀 * 9 15 28850 5 55.56% 4 0 1 44.44% 4
関根 健真 * 16 15 25811 4 25.00% 3 0 2 18.75% 12
石井 方宏 * 12 13 26575 3 25.00% 3 0 2 25.00% 9
山本 尚意 7 13 20000 2 28.57% 2 2 2 57.14% 5
西本 篤司 * 12 13 18708 5 41.67% 1 4 1 41.67% 7
菱戸 信一 * 9 12 11608 2 22.22% 1 2 1 33.33% 7
佐藤 英一 5 10 14062 2 40.00% 2 1 1 60.00% 3
矢田貝 努 * 11 10 13821 5 45.45% 1 2 1 27.27% 6
秋山 透 * 10 9 6418 3 30.00% 0 3 0 30.00% 7
今 彰子 5 8 12905 3 60.00% 1 2 1 60.00% 2
藤井 雅文 * 11 8 12047 3 27.27% 1 1 1 18.18% 8
大木 豪 5 8 11552 3 60.00% 1 2 0 60.00% 2
大賀 健二 6 8 10000 2 33.33% 1 1 1 33.33% 4
小林 哲郎 3 7 16068 3 100.00% 2 0 1 66.67% 0
丸山 和洋 4 6 11121 2 50.00% 1 1 1 50.00% 2
佐藤 善起 5 6 9590 4 80.00% 1 1 0 40.00% 1
浅野 豊 4 6 6721 2 50.00% 1 1 0 50.00% 2
松岡 綾子 7 6 4699 2 28.57% 0 2 0 28.57% 5
秋元 真弓 5 6 0 0 0.00% 0 2 0 40.00% 5
松島 千尋 2 5 10000 1 50.00% 1 0 1 50.00% 1
菅 崇文 3 5 0 0 0.00% 0 2 0 66.67% 3
大西 教二 2 4 10000 1 50.00% 1 0 1 50.00% 1
早川 文 4 2 3531 1 25.00% 0 1 0 25.00% 3
高橋 知香 3 2 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3
金谷 衛 2 2 0 0 0.00% 0 1 0 50.00% 2
林 茂之 2 1 866 1 50.00% 0 0 0 0.00% 1
笹田 義之 4 1 859 1 25.00% 0 0 0 0.00% 3
津島 司 1 1 615 1 100.00% 0 0 0 0.00% 0
清原 哲也 8 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 8
飛松 なみ 1 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 1
松島 三美 1 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 1

集計は注意して行っていますが、間違いがあるかもしれません。どうも成績がちがうぞ、という方は教えてください。

7月時点成績 8月時点成績 9月時点成績 10月時点成績 11月時点成績

Copyright(c)since 2002-2007 SaiMC(彩の国モノポリークラブ)All rights reserved.