モノポリークラブ(SaiMC)

2007年秋季リーグ戦(2007年7月〜12月)11月終了途中経過: 成績表

2007年11月例会まで集計しています。(現在規定ゲーム数7.5[最終予定9])※敬称略
  規定 ゲーム数 ポイント ドル残高 生存数 生存率 1位 2位 モノポリー 連対率 破産
飛松 弦 * 27 42 79489 13 48.15% 7 6 5 48.15% 14
大木 勝裕 * 21 34 61344 8 38.10% 7 2 5 42.86% 13
土井田 勉 * 17 32 52781 7 41.18% 5 5 4 58.82% 10
柴田 勇誠 * 25 32 44245 9 36.00% 5 4 1 36.00% 16
藤井 則孝 * 23 30 27335 7 30.43% 3 6 1 39.13% 16
手塚 真 * 14 27 50000 5 35.71% 5 3 5 57.14% 9
野呂 夏雄 * 12 26 44346 7 58.33% 5 4 2 75.00% 5
石田 拳也 * 23 23 36439 7 30.43% 5 1 2 26.09% 16
関場 智彦 * 13 23 31404 5 38.46% 3 5 2 61.54% 8
石田 享 * 22 23 22651 7 31.82% 2 6 1 36.36% 15
清野 雄一郎 * 15 21 37485 7 46.67% 3 4 2 46.67% 8
辻本 卓 * 17 21 34685 7 41.18% 3 3 2 35.29% 10
石田 茉鈴 * 20 19 8911 4 20.00% 0 7 0 35.00% 16
佐藤 隆 * 11 18 30534 5 45.45% 3 3 2 54.55% 6
原 一道 * 10 18 30043 6 60.00% 3 2 2 50.00% 4
石井 方宏 * 12 13 26575 3 25.00% 3 0 2 25.00% 9
関根 健真 * 9 13 25491 3 33.33% 3 0 2 33.33% 6
菱戸 信一 * 9 12 11608 2 22.22% 1 2 1 33.33% 7
佐藤 英一 5 10 14062 2 40.00% 2 1 1 60.00% 3
藤井 雅文 * 11 8 12047 3 27.27% 1 1 1 18.18% 8
大木 豪 5 8 11552 3 60.00% 1 2 0 60.00% 2
大賀 健二 6 8 10000 2 33.33% 1 1 1 33.33% 4
小林 哲郎 3 7 16068 3 100.00% 2 0 1 66.67% 0
今 彰子 2 6 11499 2 100.00% 1 1 1 100.00% 0
丸山 和洋 4 6 11121 2 50.00% 1 1 1 50.00% 2
佐藤 善起 5 6 9590 4 80.00% 1 1 0 40.00% 1
西本 篤司 6 6 5557 3 50.00% 0 3 0 50.00% 3
松島 千尋 2 5 10000 1 50.00% 1 0 1 50.00% 1
石川 隆紀 4 5 5770 2 50.00% 1 0 0 25.00% 2
矢田貝 努 5 5 2147 1 20.00% 0 2 0 40.00% 4
大西 教二 2 4 10000 1 50.00% 1 0 1 50.00% 1
秋山 透 6 4 1964 1 16.67% 0 1 0 16.67% 5
早川 文 4 2 3531 1 25.00% 0 1 0 25.00% 3
金谷 衛 2 2 0 0 0.00% 0 1 0 50.00% 2
林 茂之 2 1 866 1 50.00% 0 0 0 0.00% 1
津島 司 1 1 615 1 100.00% 0 0 0 0.00% 0
松岡 綾子 3 1 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3
秋元 真弓 1 1 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 1
清原 哲也 * 8 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 8
松島 三美 1 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 1

集計は注意して行っていますが、間違いがあるかもしれません。どうも成績がちがうぞ、という方は教えてください。

7月時点成績 8月時点成績 9月時点成績 10月時点成績

Copyright(c)since 2002-2007 SaiMC(彩の国モノポリークラブ)All rights reserved.