モノポリークラブ(SaiMC)

途中経過:2007年1月〜3月 成績表(2007年3月21日最終更新)

2007年3月例会まで集計しています。(規定ゲーム数4.5)※敬称略
  規定 ゲーム数 ポイント ドル残高 生存数 生存率 1位 2位 モノポリー 連対率 破産
菱戸 信一 * 17 35 55134 6 35.29% 6 4 5 58.82% 11
山本 尚意 * 12 35 66553 7 58.33% 7 3 6 83.33% 5
辻本 卓 * 14 23 30939 5 35.71% 4 3 2 50.00% 9
飛松 弦 * 17 21 31552 8 47.06% 2 4 1 35.29% 9
関場 智彦 * 17 19 11823 3 17.65% 2 6 0 47.06% 14
佐藤 善起 * 15 19 16834 5 33.33% 2 2 1 26.67% 10
佐藤 隆 * 12 18 30000 3 25.00% 3 2 3 41.67% 9
藤井 則孝 * 11 18 34748 4 36.36% 4 1 3 45.45% 7
中本 大輔 * 12 17 28433 4 33.33% 3 1 2 33.33% 8
石田 拳也 * 13 14 15286 3 23.08% 2 3 1 38.46% 10
関根 健真 * 11 14 19484 5 45.45% 1 3 1 36.36% 6
早川 文 * 8 14 26332 4 50.00% 2 2 2 50.00% 4
石田 享 * 13 14 27484 4 30.77% 3 2 1 38.46% 9
神 教仁 * 9 11 11423 2 22.22% 1 2 1 33.33% 7
山下 翔 * 11 11 15612 3 27.27% 1 3 1 36.36% 8
高橋 秀一 * 11 10 8661 3 27.27% 0 3 0 27.27% 8
林 茂之 * 9 10 11510 2 22.22% 1 3 1 44.44% 7
柴田 勇誠 * 13 9 8963 2 15.38% 1 2 0 23.08% 11
野呂 夏雄 * 5 9 20000 2 40.00% 2 0 2 40.00% 3
浅野 豊 * 5 8 3504 2 40.00% 1 2 0 60.00% 3
秋山 透 * 7 7 10565 2 28.57% 1 0 1 14.29% 5
金谷 衛 * 5 7 11601 2 40.00% 1 1 1 40.00% 3
大木 勝裕 * 5 6 8124 1 20.00% 1 1 0 40.00% 4
石井 方宏 * 5 6 13021 2 40.00% 1 1 1 40.00% 3
石田 茉鈴 * 8 5 10000 1 12.50% 1 0 1 12.50% 7
谷田貝 努 * 8 4 401 1 12.50% 0 2 0 25.00% 7
土井田 勉 * 6 1 189 1 16.67% 0 0 0 0.00% 5
藤田 涼平 3 8 10000 1 33.33% 1 2 1 100.00% 2
笹田 義之 4 8 19203 3 75.00% 2 0 1 50.00% 1
小林 哲郎 3 7 15553 2 66.67% 2 0 1 66.67% 1
小沼 啓文 3 6 10000 1 33.33% 1 1 1 66.67% 2
大木 豪 4 6 12081 3 75.00% 1 1 1 50.00% 1
藤田 栄二 3 5 10000 1 33.33% 1 0 1 33.33% 2
百田 郁夫 1 4 10000 1 100.00% 1 0 1 100.00% 0
松岡 綾子 2 3 0 0 0.00% 0 1 0 50.00% 2
増田 好秀 2 3 5658 1 50.00% 0 1 0 50.00% 1
藤田 裕介 3 1 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3
飛松 なみ 1 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 1
清原 哲也 1 0 582 1 100.00% 0 0 0 0.00% 0
松島 千尋 3 0 802 1 33.33% 0 0 0 0.00% 2

集計は注意して行っていますが、間違いがあるかもしれません。どうも成績がちがうぞ、という方は教えてください。
1月時点成績 2月時点成績

2006/2/15 集計間違いを訂正。(山下さんの2位が山本さんの2位の間違えでした。失礼致しました。
Copyright(c)since 2002-2007 SaiMC(彩の国モノポリークラブ)All rights reserved.