モノポリークラブ(SaiMC)

2007年1月〜 成績表

2007年1月例会まで集計(規定ゲーム数1.5)※敬称略
  規定 ゲーム数 ポイント ドル残高 生存数 生存率 1着 2着 モノポリー 連対率 破産
山本 尚意 * 7 18 30000 3 42.86% 3 2 3 71.43% 4
辻本 卓 * 6 14 24424 3 50.00% 3 1 2 66.67% 3
菱戸 信一 * 6 12 20000 2 33.33% 2 1 2 50.00% 4
関場 智彦 * 6 11 6961 2 33.33% 1 4 0 83.33% 4
石田 享 * 6 10 23263 3 50.00% 3 0 1 50.00% 3
飛松 弦 * 6 10 18938 4 66.67% 1 2 1 50.00% 2
佐藤 隆 * 5 8 20000 2 40.00% 2 0 2 40.00% 3
藤田 涼平 * 3 8 10000 1 33.33% 1 2 1 100.00% 2
石田 拳也 * 6 8 10000 1 16.67% 1 2 1 50.00% 5
浅野 豊 * 5 8 3504 2 40.00% 1 2 0 60.00% 3
小林 哲郎 * 3 7 15553 2 66.67% 2 0 1 66.67% 1
山下 翔 * 6 6 10530 2 33.33% 1 1 1 33.33% 4
藤井 則考 * 4 6 10000 1 25.00% 1 1 1 50.00% 3
関根 健真 * 6 6 7497 3 50.00% 0 1 0 16.67% 3
高橋 秀一 * 6 6 4186 2 33.33% 0 2 0 33.33% 4
佐藤 善起 * 7 6 0 0 0.00% 0 1 0 14.29% 7
藤田 栄二 * 3 5 10000 1 33.33% 1 0 1 33.33% 2
笹田 義之 * 2 4 10000 1 50.00% 1 0 1 50.00% 1
早川 文 * 2 4 10000 1 50.00% 1 0 1 50.00% 1
神 教仁 * 5 4 0 0 0.00% 0 1 0 20.00% 5
谷田貝 努 * 4 2 401 1 25.00% 0 1 0 25.00% 3
中野 大輔 * 2 2 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 2
柴田 勇誠 * 5 2 0 0 0.00% 0 1 0 20.00% 5
藤田 裕介 * 3 1 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3
石田 茉鈴 * 6 1 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 6
秋山 透 * 3 0 565 1 33.33% 0 0 0 0.00% 2

どうも成績がちがうぞ、という方は教えてください。

2006/2/15 集計間違いを訂正。(山下さんの2位が山本さんの2位の間違えでした。失礼致しました。
Copyright(c)since 2002-2007 SaiMC(彩の国モノポリークラブ)All rights reserved.