2004年春季(1月〜6月)成績 確定 (規定ゲーム数:8)

※ゲーム数にはビギナーテーブル開催を含みますが、その他の成績にはビギナーテーブルの成績は反映されません。ご了解ください。
 また表中の「*」は規定ゲーム到達者、「M」はモノポリー勝ちを表します。ご自分の成績を発見したい方は「Ctrl+F」でページ内検索をして下さい。
 IE6.0にて表示確認をしております。ブラウザの確認をお願いします。
 表中の氏名をクリックしますと、個人成績の詳細が表示されます。

各月の月間成績はこちら( 1月分2月分3月分5月分6月分

氏名 規定 勝利ポイント ゲーム ドル残高 生存率 1着 連対率 2着 破産
神 教仁 44 26 68,146 30.8% 6 4 57.7% 7 18
石井 方宏 28 23 52,781 43.5% 4 2 39.1% 5 13
大木 勝裕 26 14 52,960 57.1% 5 2 57.1% 3 6
小沼 啓文 22 14 39,911 42.9% 3 2 57.1% 5 8
北村 太路 22 12 17,002 25.0% 2 0 50.0% 4 9
石川 隆紀 21 12 30,698 45.5% 3 1 45.5% 2 6
中野 大輔 17 9 34,843 44.4% 3 2 55.6% 2 5
佐藤 千瑛 17 17 30,743 29.4% 2 2 29.4% 3 12
佐藤 善起 16 16 31,673 37.5% 2 2 25.0% 2 10
大木 豪 16 13 30,350 61.5% 3 1 30.8% 1 5
宮本 淳一 13 12 16,238 45.5% 2 0 45.5% 3 6
笹田 義之   11 3 13,583 100.0% 2 0 66.7% 0 0
芝田 隆幸 10 10 22,241 50.0% 1 1 40.0% 3 5
野呂 夏雄   10 6 20,523 50.0% 2 1 50.0% 1 3
小林 哲   10 6 20,500 33.3% 2 1 50.0% 1 4
佐藤 英一   10 6 16,001 33.3% 1 1 33.3% 1 4
井上かのこ 9 12 7,106 8.3% 1 0 25.0% 2 11
鴫原 昌三   8 7 26,298 42.9% 2 2 28.6% 0 4
北川 泰輔   8 5 4,784 40.0% 0 0 60.0% 3 3
柴田 勇誠 7 22 33,747 27.3% 3 2 18.2% 1 16
清原 哲也   7 3 10,838 100.0% 1 0 66.7% 1 0
伊藤 崇   6 2 13,000 50.0% 1 1 50.0% 0 1
福田 覚   6 5 12,825 40.0% 2 0 40.0% 0 3
西村 英人   5 2 5,552 100.0% 1 0 100.0% 0 0
有澤 達也   4 4 13,000 25.0% 1 1 25.0% 0 3
藤井 則孝 3 15 20,589 46.7% 1 1 33.3% 4 8
小林 哲郎   3 3 4,925 33.3% 1 0 33.3% 0 2
菊池 秀和   2 3 4,457 50.0% 0 0 50.0% 1 1
宮野 徹   2 2 2,246 50.0% 0 0 50.0% 1 1
大湊 亮   2 5 2,014 20.0% 0 0 20.0% 1 4
山本 崇弘   2 3 1,769 50.0% 0 0 0.0% 0 1
岡田 豊   1 6 13,000 16.7% 1 1 16.7% 0 5
小林 恭   0 5 13,000 20.0% 1 1 20.0% 0 4
今井 清嗣   0 1 - - - - - - -
関根 健真   -3 4 0 0.0% 0 0 0.0% 1 4
長野 勝彦   -3 3 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3
藤井 雅文   -3 2 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2
菅 崇文   -6 4 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4
 最多ポイント   神 教仁  44、  石井方宏  28
 最多ゲーム    神 教仁  26、  石井方宏  23
 最多ドル     神 教仁 68,146、 大木勝裕 52,960
 最優秀生存率  大木 豪 61.5%、 大木勝裕 57.1%
 最多モノポリー  神 教仁   6、  大木勝裕  5
 最優秀連対率  神 教仁   57.7% 大木勝裕・小沼啓文 57.1%
 最多2着      神 教仁   7、  小沼啓文   5
 最多破産     神 教仁  18、  柴田勇誠  16
【最優秀生存率・最優秀連対率の対象は規定ゲーム数(開催回数×1.5)を満たした人となります】