2004年春季テーブル単位成績:2月分

※表中の氏名をクリックすると、個人成績が表示されます。

総合成績画面へはこちらをクリック

日付 平成16年2月29日 テーブル番号 1
順番 名前 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
柴田 勇誠 ダンボ 0 4 0
小沼 啓文 レディ&トランプ 0 5 -1
神 教仁 ピーターパン 0 6 -2
岡田 豊 ピノキオ 0 3 1
石井 方宏 指貫 8,420 1 5
北川 泰輔 ミントス 410 2 3

日付 平成16年2月29日 テーブル番号 2
順番 名前 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
大木 勝裕 アリス 13,000 1 5 モノポリー勝ち
佐藤 善起 レディ&トランプ 0 3 1
神 教仁 ピーターパン 0 4 -1
小沼 啓文 ダンボ 0 2 3
大木 豪 ピノキオ 0 5 -2

日付 平成16年2月29日 テーブル番号 3
順番 名前 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
北川 泰輔 ミントス 4,374 2 3
石井 方宏 アリス 0 3 1
石川 隆紀 ダンボ 4,382 1 5
岡田 豊 ピノキオ 0 5 -2
柴田 勇誠 レディ&トランプ 0 4 -1

日付 平成16年2月29日 テーブル番号 4
順番 名前 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
藤井 則孝 帽子 0 2 3
佐藤 善起 0 3 1
神 教仁 0 5 -2
大木 豪 0 4 -1
佐藤 千瑛 アイロン 13,000 1 5 モノポリー勝ち

日付 平成16年2月29日 テーブル番号 5
順番 名前 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
石川 隆紀 ダンボ 0 2 3
大木 勝裕 アリス 0 3 1
北川 泰輔 ミントス 0 4 0
石井 方宏 ピーターパン 0 5 -1
岡田 豊 レディ&トランプ 13,000 1 5 モノポリー勝ち
小沼 啓文 ピノキオ 0 6 -2

日付 平成16年2月29日 テーブル番号 6
順番 名前 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
大木 豪 ダンボ 2,252 3 1
佐藤 善起 レディ&トランプ 2,468 2 3
野呂 夏雄 ピノキオ 4,796 1 5
柴田 勇誠 アリス 367 5 -2
藤井 則孝 ピーターパン 1,512 4 -1

日付 平成16年2月29日 テーブル番号 7
順番 名前 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
小沼 啓文 0 5 -2
神 教仁 0 3 1
佐藤 千瑛 アイロン 0 2 3
石井 方宏 指貫 13,000 1 5 モノポリー勝ち
北川 泰輔 ミントス 0 4 -1

日付 平成16年2月29日 テーブル番号 8
順番 名前 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
佐藤 善起 レディ&トランプ 0 3 1
石川 隆紀 ダンボ 0 5 -1
北川 泰輔 ミントス 0 2 3
藤井 則孝 白雪姫 0 6 -2
神 教仁 オーロラ姫 13,000 1 5 モノポリー勝ち
野呂 夏雄 ピノキオ 0 4 0

日付 平成16年2月29日 テーブル番号 9
順番 名前 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
大木 豪 ダンボ 5,620 1 5
柴田 勇誠 ピノキオ 0 6 -2
大木 勝裕 アリス 2,987 2 3
石井 方宏 ピーターパン 0 3 1
佐藤 千瑛 レディ&トランプ 0 5 -1
小沼 啓文 白雪姫 0 4 0

日付 平成16年2月29日 テーブル番号 10
順番 名前 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
佐藤 善起 0 4 -1
大木 勝裕 手押し車 8,744 1 5
石川 隆紀 大砲 0 3 1
石井 方宏 指貫 0 5 -2
大木 豪 837 2 3

日付 平成16年2月29日 テーブル番号 11
順番 名前 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
石井 方宏 0 5 -2
佐藤 千瑛 アイロン 0 4 -1
石川 隆紀 13,000 1 5 モノポリー勝ち
柴田 勇誠 0 3 1
神 教仁 指貫 0 2 3