2004年春季テーブル単位成績:1月分

※表中の氏名をクリックすると、個人成績が表示されます。

総合成績画面へはこちらをクリック

日付 平成16年1月25日 テーブル番号 1
順番 名前 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
大湊 亮 手押し車 2,014 3 1
柴田 勇誠 1,204 4 0
北村 太路 0 5 -1
宮本 淳一 3,952 2 3
神 教仁 指貫 5,445 1 5
佐藤 善起 大砲 0 6 -2

日付 平成16年1月25日 テーブル番号 2
順番 名前 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
藤井 則孝 帽子 0 4 0
神 教仁 13,000 1 5  モノポリー勝ち
柴田 勇誠 0 3 1
佐藤 善起 0 2 3
小林 哲 0 5 -1
宮本 淳一 0 6 -2

日付 平成16年1月25日 テーブル番号 3
順番 名前 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
大湊 亮 手押し車 0 5 -2
小林 恭 帽子 0 4 -1
小沼 啓文 3,495 2 3
北村 太路 0 3 1
石川 隆紀 大砲 7,158 1 5

日付 平成16年1月25日 テーブル番号 4
順番 名前 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
大木 勝裕 手押し車 0 5 -2
小林 哲郎 0 4 -1
宮本 淳一 0 2 3
有澤 達也 帽子 13,000 1 5 モノポリー勝ち
長野 勝彦 0 3 1

日付 平成16年1月25日 テーブル番号 5
順番 名前 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
井上 かのこ マウス 0 2 3
佐藤 善起 0 4 -1
藤井 則孝 帽子 13,000 1 5 モノポリー勝ち 
大湊 亮 手押し車 0 3 1
佐藤 千瑛 アイロン 0 5 -2

日付 平成16年1月25日 テーブル番号 6
順番 名前 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
小林 哲 0 5 -2
芝田 隆幸 アイロン 0 2 3
鴫原 昌三 指貫 13,000 1 5 モノポリー勝ち 
佐藤 英一 帽子 0 3 1
小林 恭 0 4 -1

日付 平成16年1月25日 テーブル番号 7
順番 名前 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
菅 崇文 0 5 -2
石川 隆紀 0 4 -1
神 教仁 指貫 5,980 1 5
北村 太路 大砲 0 3 1
小沼 啓文 2,928 2 3

日付 平成16年1月25日 テーブル番号 8
順番 名前 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
宮本 淳一 5,005 1 5
大木 豪 3,181 3 1
大木 勝裕 手押し車 3,753 2 3
柴田 勇誠 723 4 0
長野 勝彦 0 6 -2
有澤 達也 帽子 0 5 -1

日付 平成16年1月25日 テーブル番号 9
順番 名前 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
小林 哲 13,000 1 5 モノポリー勝ち
井上 かのこ マウス 0 3 1
佐藤 善起 0 5 -2
大湊 亮 手押し車 0 2 3
小林 哲郎 0 4 -1

日付 平成16年1月25日 テーブル番号 10
順番 名前 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
芝田 隆幸 アイロン 3,660 2 3
石井 方宏 5,175 1 5
藤井 則孝 帽子 149 4 -1
佐藤 千瑛 324 3 1
鴫原 昌三 指貫 0 5 -2

日付 平成16年1月25日 テーブル番号 11
順番 名前 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
菅 崇文 0 6 -2
小林 恭 0 5 -1
佐藤 英一 指貫 3,001 2 3
小林 哲郎 4,925 1 5
井上 かのこ 手押し車 0 4 0
佐藤 善起 大砲 2,496 3 1

日付 平成16年1月25日 テーブル番号 12
順番 名前 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
小林 哲 7,500 1 5
小沼 啓文 帽子 0 5 -2
北村 太路 5,497 2 3
大湊 亮 手押し車 0 4 -1
石川 隆紀 大砲 2,778 3 1

日付 平成16年1月25日 テーブル番号 13
順番 名前 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
石井 方宏 4,073 2 3
宮本 淳一 1,381 3 1
芝田 隆幸 アイロン 660 4 -1
長野 勝彦 0 5 -2
大木 勝裕 手押し車 4,396 1 5

日付 平成16年1月25日 テーブル番号 14
順番 名前 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
小沼 啓文 13,000 1 5 モノポリー勝ち 
小林 恭 帽子 0 5 -2
佐藤 千瑛 アイロン 0 3 1
神 教仁 指貫 0 2 3
有澤 達也 0 4 -1

日付 平成16年1月25日 テーブル番号 15
順番 名前 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
北村 太路 0 2 3
井上 かのこ マウス 0 6 -2
柴田 勇誠 13,000 1 5  モノポリー勝ち
菅 崇文 0 5 -1
小林 哲 帽子 0 4 0
佐藤 善起 0 3 1

日付 平成16年1月25日 テーブル番号 16
順番 名前 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
菅 崇文 0 4 -1
佐藤 英一 指貫 0 3 1
小林 哲 0 2 3
井上 かのこ マウス 0 5 -2
芝田 隆幸 アイロン 13,000 1 5 モノポリー勝ち 

日付 平成16年1月25日 テーブル番号 17
順番 名前 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
小沼 啓文 0 5 -1
小林 恭 13,000 1 5 モノポリー勝ち 
宮本 淳一 0 6 -2
佐藤 千瑛 アイロン 0 4 0
石井 方宏 0 2 3
石川 隆紀 0 3 1

日付 平成16年1月25日 テーブル番号 18
順番 名前 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
佐藤 善起 13,000 1 5 モノポリー勝ち 
有澤 達也 帽子 0 3 1
北村 太路 大砲 0 5 -2
柴田 勇誠 0 4 -1
神 教仁 指貫 0 2 3