2004年春季(1月〜6月)個人成績  確定 (規定ゲーム数8)

※表中のテーブル番号をクリックすると、そのテーブルでの成績が表示されます。

総合成績画面へはこちらをクリック


氏名 有澤 達也 勝利ポイント  4
日付 テーブル 順番 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
160125 4 4 帽子 13,000 1 5 モノポリー勝ち
160125 8 6 帽子 0 5 -1 -
160125 14 5 0 4 -1 -
160125 18 2 帽子 0 3 1 -

氏名 石井 方宏 勝利ポイント  28
日付 テーブル 順番 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
160125 10 2 5,175 1 5 -
160125 13 1 4,073 2 3 -
160125 17 5 0 2 3 -
160229 1 5 アリス 8,420 1 5 -
160229 3 2 アリス 0 3 1 -
160229 5 4 ピーターパン 0 5 -1 -
160229 7 4 指貫 13,000 1 5 モノポリー勝ち
160229 9 4 ピーターパン 0 3 1 -
160229 10 4 指貫 0 5 -2 -
160229 11 1 0 6 -2 -
160328 1 5 0 5 -2 -
160328 2 4 0 6 -2 -
160328 4 4 1,080 3 1 -
160328 7 5 143 5 -1 -
160328 9 3 0 4 3 -
160328 11 4 0 2 1 -
160503 4 5 0 5 -2 -
160503 5 3 13,000 1 5 モノポリー勝ち
160626 2 2 ピアノ 0 5 -2  
160626 4 1 0 3 1  
160626 5 5 3,456 2 3  
160626 9 3 2,514 2 3  
160626 13 5 1,920 3 1  

氏名 石川 隆紀 勝利ポイント  21
日付 テーブル 順番 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
160125 3 5 大砲 7,158 1 5 -
160125 7 2 0 4 -1 -
160125 12 5 大砲 2,778 3 1 -
160125 17 6 0 3 1 -
160229 3 3 ダンボ 4,382 1 5 -
160229 5 1 ダンボ 0 2 3 -
160229 8 2 ダンボ 0 5 -1 -
160229 10 3 大砲 0 3 1 -
160229 11 3 13,000 1 5 モノポリー勝ち
160626 ビギナー 1 - - -  
160626 8 5 大砲 3,380 2 3  
160626 11 2 大砲 0 4 -1  

氏名 伊藤 崇 勝利ポイント  6
日付 テーブル 順番 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
160626 7 4 バッター 0 3 1  
160626 11 4 13,000 1 5 モノポリー勝ち

氏名 井上かのこ 勝利ポイント  9
日付 テーブル 順番 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
160125 5 1 マウス 0 2 3 -
160125 9 2 マウス 0 3 -1 -
160125 11 5 マウス 0 4 0 -
160125 15 2 マウス 0 6 -2 -
160125 16 4 マウス 0 5 -2 -
160328 5 3 7,106 1 5 -
160328 6 2 0 3 1 -
160328 8 2 0 2 3 -
160328 11 6 マウス 0 6 -2 -
160503 2 2 0 5 -2 -
160503 4 2 0 2 3 -
160503 5 2 0 3 1 -

氏名 今井 清嗣 勝利ポイント  0
日付 テーブル 順番 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
160626 ビギナー 2 大砲 - - -  

氏名 大木 勝裕 勝利ポイント  26
日付 テーブル 順番 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
160125 4 1 手押し車 0 5 -2 -
160125 8 3 手押し車 3,753 2 3 -
160125 13 5 手押し車 4,396 1 5 -
160229 2 1 アリス 13,000 1 5 モノポリー勝ち
160229 5 2 アリス 0 3 1 -
160229 9 3 アリス 2,987 2 3 -
160229 10 2 手押し車 8,744 1 5 -
160328 2 3 手押し車 3,559 1 5 -
160328 5 1 手押し車 0 4 0 -
160328 9 1 手押し車 0 5 -2 -
160125 11 1 手押し車 13,000 1 5 モノポリー勝ち
160503 1 6 手押し車 3,521 2 2 -
160503 3 4 手押し車 0 5 -2 -
160503 6 4 手押し車 0 5 -2 -

氏名 大木 豪 勝利ポイント  16
日付 テーブル 順番 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
160125 8 2 ピノキオ 0 5 -2 -
160229 2 5 0 4 -1 -
160229 4 4 ダンボ 2,252 3 1 -
160229 6 1 ダンボ 5,620 1 5 -
160229 9 1 837 2 3 -
160229 10 5 手押し車 8,744 1 5 -
160328 2 5 1,010 4 -1 -
160328 5 6 大砲 0 5 1 -
160328 7 3 0 3 1 -
160328 8 5 13,000 1 5 モノポリー勝ち
160328 10 5 大砲 604 3 1 -
160503 1 3 3,846 1 5 -
160503 4 4 0 4 -1 -

氏名 大湊 亮 勝利ポイント  2
日付 テーブル 順番 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
160125 1 1 手押し車 2,014 3 1 -
160125 3 1 手押し車 0 5 -2 -
160125 5 4 手押し車 0 3 1 -
160125 9 4 手押し車 0 2 3 -
160125 12 4 手押し車 0 4 -1 -

氏名 岡田 豊 勝利ポイント  1
日付 テーブル 順番 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
160229 1 4 ピノキオ 0 3 1 -
160229 3 4 ピノキオ 0 5 -2 -
160229 5 5 レディ&トランプ 13,000 1 5 モノポリー勝ち
160328 1 2 0 3 1 -
160328 3 2 0 5 -2 -
160328 5 2 0 6 -2 -

氏名 菊地 秀和 勝利ポイント  2
日付 テーブル 順番 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
160626 ビギナー 4 アイロン - - -  
160626 8 4 アイロン 0 4 -1  
160626 12 5 ピッチャー 4,457 2 3  

氏名 北川 泰輔 勝利ポイント  8
日付 テーブル 順番 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
160229 1 6 ミントス 410 2 3 -
160229 3 1 ミントス 4,374 2 3 -
160229 5 3 ミントス 0 4 0 -
160229 7 5 ミントス 0 4 -1 -
160229 8 3 ミントス 0 2 3 -

氏名 北村 太路 勝利ポイント  22
日付 テーブル 順番 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
160125 1 3 0 5 -1 -
160125 3 4 0 3 1 -
160125 7 4 大砲 0 3 1 -
160125 12 3 5,497 2 3 -
160125 15 1 0 2 3 -
160125 18 3 大砲 0 5 -2 -
160328 4 3 4,557 1 5 -
160328 6 5 0 2 3 -
160328 8 1 0 4 0 -
160328 11 2 0 2 3 -
160626 7 3 ホットドッグ 6,948 1 5  
160626 11 1 0 3 1  

氏名 清原 哲也 勝利ポイント  7
日付 テーブル 順番 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
160626 5 2 指貫 10 4 -1  
160626 9 1 7,357 1 5  
160626 13 2 3,471 2 3  

氏名 小林 哲 勝利ポイント  10
日付 テーブル 順番 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
160125 2 5 0 5 -1 -
160125 6 1 0 5 -2 -
160125 9 1 13,000 1 5 モノポリー勝ち
160125 11 1 7,500 1 5 -
160125 15 5 帽子 0 4 0 -
160125 16 3 0 2 3 -

氏名 小林 恭 勝利ポイント  0
日付 テーブル 順番 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
160125 3 2 帽子 0 4 -1 -
160125 6 5 0 4 -1 -
160125 11 2 0 5 -1 -
160125 14 2 帽子 0 5 -2 -
160125 17 2 13,000 1 5 モノポリー勝ち

氏名 小林 哲郎 勝利ポイント  3
日付 テーブル 順番 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
160125 4 2 0 4 -1 -
160125 9 5 0 4 -1 -
160125 11 4 4,925 1 5 -

氏名 小沼 啓文 勝利ポイント  22
日付 テーブル 順番 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
160125 3 3 3,495 2 3 -
160125 7 5 2,928 2 3 -
160125 12 2 帽子 0 5 -2 -
160125 14 1 13,000 1 5 モノポリー勝ち
160125 17 1 レディ&トランプ 0 5 -1 -
160229 1 2 ダンボ 0 2 3 -
160229 2 4 ピノキオ 0 6 -2 -
160229 5 6 0 5 -2 -
160229 7 1 白雪姫 0 4 0 -
160229 9 6 0 5 -1 -
160328 1 1 4,884 1 5 -
160328 3 5 0 2 3 -
160328 5 4 帽子 2,604 2 3 -
160328 6 4 13,000 1 5 モノポリー勝ち

氏名 笹田 義之 勝利ポイント  11
日付 テーブル 順番 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
160626 5 1 大砲 6,684 1 5  
160626 10 5 ダークパープル 2,451 3 1  
160626 13 1 大砲 4,448 1 5  

氏名 佐藤 英一 勝利ポイント  10
日付 テーブル 順番 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
160125 6 4 帽子 0 3 1 -
160125 11 3 指貫 3,001 2 3 -
160125 16 2 指貫 0 3 1 -
160503 2 5 指貫 0 4 -1 -
160503 4 1 指貫 0 3 1 -
160503 6 1 指貫 13,000 1 5 モノポリー勝ち

氏名 佐藤 善起 勝利ポイント  16
日付 テーブル 順番 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
160125 1 6 大砲 0 6 -2 -
160125 2 4 0 2 3 -
160125 5 2 0 4 -1 -
160125 9 3 0 5 -2 -
160125 11 6 2,496 3 1 -
160125 15 6 0 3 1 -
160125 18 1 13,000 1 5 モノポリー勝ち
160229 2 2 レディ&トランプ 0 3 1 -
160229 4 2 0 3 1 -
160229 6 2 レディ&トランプ 0 2 3 -
160229 8 1 レディ&トランプ 0 3 1 -
160229 10 1 0 4 -1 -
160626 4 4 13,000 1 5 モノポリー勝ち
160626 5 3 342 3 1  
160626 9 5 367 3 1  
160626 13 3 0 4 -1  

氏名 佐藤 千瑛 勝利ポイント  17
日付 テーブル 順番 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
160125 5 5 アイロン 0 5 -2 -
160125 10 4 324 3 1 -
160125 14 3 アイロン 0 3 1 -
160125 17 4 アイロン 0 4 0 -
160229 4 5 アイロン 13,000 1 5 モノポリー勝ち
160229 7 3 アイロン 0 2 3 -
160229 9 5 レディ&トランプ 0 5 -1 -
160229 11 2 アイロン 0 4 -1 -
160328 3 3 アイロン 0 3 1 -
160328 4 6 3,617 2 3 -
160328 7 1 アイロン 13,000 1 5 -
160328 9 4 アイロン 0 3 1 -
160328 10 2 アイロン 802 2 3 -
160503 1 1 アイロン 0 5 -1 -
160503 3 1 アイロン 0 4 -1 -
160503 5 5 アイロン 0 4 -1 -
160503 6 3 アイロン 0 3 1 -

氏名 鴫原 昌三 勝利ポイント  8
日付 テーブル 順番 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
160125 6 3 指貫 13,000 1 5 モノポリー勝ち
160125 10 5 指貫 0 5 -2 -
160626 1 5 ホットドッグ 0 4 -1  
160626 2 4 犬小屋 0 3 1  
160626 3 5 0 3 1  
160626 6 1 13,000 1 5 モノポリー勝ち
160626 9 2 指貫 298 4 -1  

氏名 芝田 隆幸 勝利ポイント  10
日付 テーブル 順番 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
160125 6 2 アイロン 0 2 3 -
160125 10 1 アイロン 3,660 2 3 -
160125 13 3 アイロン 660 4 -1 -
160125 16 5 アイロン 13,000 1 5 モノポリー勝ち
160328 1 6 アイロン 0 4 0 -
160328 2 2 アイロン 2,284 2 3 -
160328 4 1 アイロン 2,637 3 1 -
160328 6 1 アイロン 0 4 -1 -
160328 8 6 アイロン 0 6 -2 -
160328 10 5 アイロン 0 5 -1 -

氏名 柴田 勇誠 勝利ポイント  7
日付 テーブル 順番 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
160125 1 2 1,204 4 0 -
160125 2 3 0 3 1 -
160125 8 4 723 4 0 -
160125 15 3 13,000 1 5 モノポリー勝ち
160125 18 4 ダンボ 0 4 0 -
160229 1 1 レディ&トランプ 0 4 -1 -
160229 3 5 アリス 367 5 -2 -
160229 6 4 ピノキオ 0 6 -2 -
160229 9 2 0 3 1 -
160229 11 4 0 4 -1 -
160328 1 3 0 5 -1 -
160328 3 4 0 4 -1 -
160328 5 2 0 3 1 -
160328 8 3 0 3 1 -
160328 10 1 5,453 1 5 -
160503 1 2 0 6 -2 -
160503 2 1 0 2 3 -
160503 4 3 13,000 1 5 モノポリー勝ち
160626 1 1 ミット 0 3 1  
160626 3 4 0 5 -2  
160626 8 2 0 5 -2  
160626 12 3 バッター 0 5 -2  

氏名 神 教仁 勝利ポイント  44
日付 テーブル 順番 ドル残高 順位 ポイント モノポリー勝ち
160125 1 5 指貫 5,445 1 5 -
160125 2 2 13,000 1 5 モノポリー勝ち
160125 7 3 指貫 5,980 1 5 -
160125 14 4 指貫 0 2 3 -
160125 18 5 指貫 0 2 3 -
160229 1 3 ピーターパン 0 6 -2 -
160229 2 3 ピーターパン 0 4 -1 -
160229 4 3 0 5 -2 -
160229 7 2 0 3 1 -
160229 8 4 オーロラ姫 13,000 1 5 モノポリー勝ち
160229 11 5 指貫 0 2 3 -
160328 1 4 指貫 3,825 2 3 -
160328 3 1 13,000 1 5 モノポリー勝ち
160328 4 5 指貫 0 6 -2 -
160328 6 3 指貫 0 5 -2 -
160328 9 5 指貫 13,000 1 5 モノポリー勝ち
160328 11 3 指貫 0 4 0 -
160503 1 5 帽子 896 4 0 -
160503 2 3