2003年春季(12月〜5月)成績    (全日程終了:規定ゲーム数9)

※ゲーム数にはビギナーテーブル開催を含みますが、その他の成績にはビギナーテーブルの成績は反映されません。ご了解ください。
 また表中の「*」は規定ゲーム到達者、「M」はモノポリー勝ちを表します。ご自分の成績を発見したい方は「Ctrl+F」でページ内検索をして下さい。 IE6.0にて表示確認をしております。ブラウザの確認をお願いします。
氏名 規定 勝利ポイント ゲーム数 ドル残高 生存率 1着 連対率 2着 破産
北村 太路 41 16 75,000 56.3% 8 8 50.0% 0 7
有澤 達也 37 15 59,188 46.7% 6 5 60.0% 3 7
長野 克彦 31 12 32,088 41.7% 5 2 58.3% 2 7
山本 尚意 29 9 44,003 66.7% 4 4 77.8% 3 3
石川 久 27 22 55,079 36.4% 6 4 45.5% 4 14
小沼 啓文 26 28 62,473 50.0% 6 6 35.7% 4 14
柴田 勇誠 26 21 38,007 28.6% 4 4 38.1% 4 15
藤井 雅文 26 14 29,044 35.7% 3 3 50.0% 4 9
神 教仁 24 30 37,927 16.7% 4 3 26.7% 4 25
岡田 豊 24 15 36,578 26.7% 4 3 40.0% 2 11
山本 昌穂 24 14 26,431 21.4% 3 3 50.0% 4 11
中野 大輔 23 33 52,966 24.2% 6 5 30.3% 4 25
石井 方宏 19 22 29,803 18.2% 3 3 27.3% 3 18
大木 勝裕 17 22 21,917 18.2% 3 2 40.9% 6 18
野呂 夏雄   15 5 17,593 60.0% 3 0 60.0% 0 2
小磯 祥子 15 12 5,781 16.7% 0 0 41.7% 5 10
今井 清嗣   13 6 29,541 50.0% 3 3 50.0% 0 3
佐藤 千瑛 13 9 16,851 22.2% 2 1 55.6% 3 7
石川 隆紀 9 10 18,781 20.0% 2 2 40.0% 2 8
下鳥 高幸   9 3 4,850 33.3% 1 0 66.7% 1 2
高倉 正典   7 5 19,281 40.0% 2 1 40.0% 0 3
植田 幹浩   7 3 10,437 33.3% 1 1 66.7% 1 1
前沢 康太   6 8 13,205 37.5% 1 0 37.5% 2 5
井上 かのこ   6 5 10,513 40.0%   1 40.0% 1 3
佐藤 英一   6 4 0 0.0% 0 0 50.0% 2 4
藤井 則孝 5 14 12,941 14.3% 1 1 14.3% 1 12
宮本 淳一   5 7 5,524 14.3% 1 0 28.6% 1 6
笹田 義之 4 10 9,721 10.0% 1 1 30.0% 2 9
小林 哲郎 4 9 8,906 11.1% 1 1 22.2% 1 8
山添 雅己   4 4 5682 25.0% 0 0 50.0% 2 3
渋谷 憲央   4 4 4152 50.0% 0 0 25.0% 1 2
平川 旬一   4 7 926 14.3% 0 0 42.9% 3 6
北川 泰輔   3 5 10261 20.0% 1 1 20.0% 0 4
管 史生   3 4 4534 50.0% 0 0 25.0% 1 2
高森 健作   3 6 3275 16.7% 0 0 16.7% 2 5
川崎 晋   3 1 0 0.0% 0 0 100.0% 1 1
佐藤 善起 1 19 8645 15.8% 0 0 26.3% 5 16
金谷 衛   0 6 0 0.0% 0 0 16.7% 1 6
鈴木 博之   -1 2 1500 50.0% 0 0 0.0% 0 1
吉野 健一   -1 2 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2
渡辺 書成   -1 1 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1
田中 瑞穂   -2 1 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1
室山 大輔   -5 3 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3

 

最多ポイント 北村 太路    41 有澤 達也    37
最多ゲーム 中野 大輔    33 神  教仁    30
最多ドル 北村 太路  75,000 小沼 啓文  62,473
最優秀生存率 山本 尚意  66.7% 北村 太路  56.3%
最多モノポリー 北村 太路     8 小沼 啓文     6
最優秀連対率 山本 尚意  77.8% 有澤 達也  60.0%
最多2着 大木 勝裕     6 小磯 祥子     5
最多破産 神 教仁・中野 大輔 25

【最優秀連対率・最優秀生存率の対象は規定ゲーム数(開催回数×1.5)を満たした人となります】