2003年秋季(7月〜11月)成績 確定   (規定ゲーム数:8)

※ゲーム数にはビギナーテーブル開催を含みますが、その他の成績にはビギナーテーブルの成績は反映されません。ご了解ください。
 また表中の「*」は規定ゲーム到達者、「M」はモノポリー勝ちを表します。ご自分の成績を発見したい方は「Ctrl+F」でページ内検索をして下さい。
 IE6.0にて表示確認をしております。ブラウザの確認をお願いします。
 表中の氏名をクリックしますと、個人成績の詳細が表示されます。

各月の月間成績はこちら( 7月分8月分9月分10月分11月分

氏名 規定 勝利ポイント ゲーム ドル残高 生存率 1着 連対率 2着 破産
藤井 雅文 57 24 103,189 58.3% 8 5 62.5% 7 10
神 教仁 49 20 73,044 44.4% 6 4 66.7% 6 10
藤井 則孝 35 14 78,979 57.1% 7 5 57.1% 1 6
中野 大輔 27 23 66,089 26.1% 5 5 39.1% 4 17
石井 方宏 19 9 31,442 44.4% 3 2 33.3% 0 5
大木 勝裕 16 16 35,415 31.3% 4 2 37.5% 2 11
柴田 勇誠 14 14 34,957 30.8% 3 2 38.5% 2 9
佐藤 千瑛 13 18 29,221 44.4% 2 1 33.3% 4 10
佐藤 善起 12 15 18,745 40.0% 1 1 26.7% 3 9
岡田 豊   12 5 30,461 60.0% 3 2 60.0% 0 2
佐藤 英一   12 6 8,282 33.3% 1 0 33.3% 1 4
芝田 隆幸 10 17 22,629 43.8% 3 0 25.0% 1 9
野呂 夏雄   10 5 13,326 60.0% 2 0 40.0% 0 2
山本 昌穂   10 7 8,856 42.9% 1 0 57.1% 3 4
山本 尚意   9 3 26,000 66.6% 2 2 66.6% 0 1
宮本 淳一 9 7 13,464 28.6% 1 1 42.9% 2 5
菅 崇文 8 15 48,858 40.0% 4 3 33.3% 1 9
石川 隆紀 8 9 15,131 25.0% 1 1 25.0% 1 6
伊藤 崇   7 5 13,000 20.0% 1 1 40.0% 1 4
北村 太路 *  7 9 13,000 11.1% 1 1 22.2% 1 8
笹田 義之   7 7 2,634 14.3% 0 0 42.9% 3 6
大木 豪   7 4 1,117 50.0% 0 0 75.0% 3 2
澁谷 憲央   6 4 6,632 25.0% 1 0 50.0% 1 3
小沼 啓文 5 10 6,786 10.0% 1 0 40.0% 3 9
日比野良太   5 2 3,796 100.0% 1 0 100.0% 0 0
小林 哲郎   3 3 3,716 33.3% 0 0 33.3% 1 2
山口 純司   3 1 3,565 100.0% 0 0 100.0% 1 0
松島 三美   3 1 0 0.0% 0 0 100.0% 1 1
鴫原 昌三 2 9 5,725 33.3% 0 0 11.1% 1 6
井上かのこ 1 10 3,442 20.0% 0 0 10.0% 1 8
大湊 亮   1 5 3,354 40.0% 0 0 20.0% 1 3
油科 康高 0 9 2,464 11.1% 0 0 22.2% 2 8
小磯 祥子   0 2 2,335 50.0% 0 0 0.0% 0 1
有澤 達也   0 1 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1
高森 健作   -1 6 5,275 50.0% 0 0 20.0% 1 2
佐藤 優   -2 4 1,227 25.0% 0 0 25.0% 1 3
牛澤真理子   -2 3 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3
山ア 泰幸   -4 4 794 25.0% 0 0 0.0% 0 3
平川 旬一 -6 11 345 9.1% 0 0 9.1% 1 10

最多ポイント   藤井雅文     57   神 教仁     49
最多ゲーム    藤井雅文     24   中野大輔     23
最多ドル     藤井雅文103,189   藤井則孝 78,979
最優秀生存率   藤井雅文  58.3%   藤井則孝  57.1%
最多モノポリー  藤井雅文・藤井則孝・中野大輔          5
最優秀連対率   神 教仁  66.7%   藤井雅文  62.5%
最多2着     藤井雅文      7   神 教仁      6
最多破産     中野大輔     17   大木勝裕     11
【最優秀生存率・最優秀連対率の対象は規定ゲーム数(開催回数×1.5)を満たした人となります】